请勿使用在易燃、易爆气体的场所。
仪表内部有大容量锂电池,切勿敲击,切勿自行更换内部电池。
本说明书如有变动,恕不通知,随时更新,查阅时请以最新版本为准。如有疑问,请与本公司联系。
本公司不承担除产品本身以外的任何直接或间接损失。 请使用配套的电源适配者供电,否则会引起电路故障,甚至引起自燃。
外部电源适配器 | 输入:Ac 90~260V,50Hz 或6OHz 输出:DC 12V/2A,接口内正外负注意:请勿使用非本机配套的电源适配器 | 内置电池 | 持续使用时间约18~36小时,与使用方式有关 充电时间约4~8小时
寿命不低于1000次完全充电、放电循环 |
零点调整范围 | -10~10 mV (Zero
| 转换方式 | Sigma-Delta |
增益输入范围 | 1~12 mV | 测控速度 | 15、120、240、480、960、1920次/秒(通 过参数设置) |
绝缘电阻 | ≥100MΩ(500V DC MEGA基准)内置电池供 电时不适用 | 非线性 | ±0.01%F·S(测量速度15次/秒) |
绝缘强度 | 2000V AC(测试条件:50/60Hz,1分钟) 内置电池供电时不适用 | 增益漂移 | <10ppm / ℃ (连接传感器时须使用配套端子 接插件,否则会恶化温漂特性) |
抗干扰 | IEC61000-4-2(静电放电),Ⅲ级 抗干扰 IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),Ⅲ级 IEC61000-4-5(浪涌),Ⅲ级。 内置电池供电时不适用 | 接点输入 | 1点外部开关量输入,可用于清零、去皮、允 许报警、显示锁定、清峰谷值等(可通过参 数选择) |
防护等级 | IP65(产品前面板防护)(GB/T42-2008) | 最高显示精度 | 1 / 100000 |
环境温度 | -30~60℃(保存:-40~65℃) | DIDO 外部供电 电压 | PD+与PD-间: +9V~+30v |
环境湿度 | 35~85 %R·H,无凝露 | 传感器电源 | DC 5v±2%,100mA (MAX) |
安装位置 | 室内,高度<2000m | 报警输出 | 2点OC门输出,≤35mA |
通讯接口 | MS1 | RS232接口,TC-ASCⅡ 和MODBUS/RTU 协议 | 应答时间:500 μS(测量值) |
输入灵敏度 | 0.1uV/d | 报警输出 | V0 无内置电池 |
V1有内置电池
|


